RENU Loan: financing up to $75,000
Energy Smart Colorado: 25% up to $2,500 (Pitkin/Eagle Counties)
Maximize your savings with state tax credits, rebates, property tax exemptions, and net metering programs. Updated June 2026.
| State | State Tax Credit | Sales Tax Exempt | Property Tax Exempt | Net Metering | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ Full Retail | ★★★★★ |
| California | ✗ | ✗ | ⚠ Expires 2026 | ⚠ NEM 3.0 | ★★★★☆ |
| Arizona | ✓ 25% / $1k | ✓ | ✓ | ⚠ ~50% Retail | ★★★★★ |
| Texas | ✗ | ✗ | ✓ | ⚠ Varies | ★★★☆☆ |
| New Mexico | ✓ 10% / $6k | ✓ | ✓ | ✓ Full Retail | ★★★★★ |
| Florida | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ★★★★☆ |
| South Carolina | ✓ 25% / $3.5k | ✓ | ✓ | ✓ | ★★★★★ |
| Alabama | ✗ | ✗ | ⚠ Limited | ⚠ Limited | ★★☆☆☆ |
| Mississippi | ✗ | ⚠ Limited | ⚠ Limited | ⚠ Limited | ★★☆☆☆ |
| Michigan | ✗ | ⚠ Limited | ⚠ Limited | ✓ Net Billing | ★★★☆☆ |
We analyze your specific property, utility company, and state programs to find every dollar of savings available. Free, no obligation.